Tarieven
De tarieven per 4 weken hebben betrekking op ons all-in abonnement. Voor de deze bedragen kunt u onbeperkt gebruik maken van fitness, squash*, groepslessen, kinderopvang, sauna / Turks stoombad. Een abonnement is inclusief koffie, cappuccino en thee. Tegen een gereduceerd tarief kunt u ook gebruik maken van de zonnebank.
Tarieven per 4 weken
Abonnement voor aantal weken | 104 | 52 | 28 | 12 | 4 | Dagkaart | Adm. Kosten |
t/m 16 jaar en studenten | 28,35 | 31,50 | 37,20 | 40,95 | 45,15 | 10 | 35 |
Weekend abonnement studenten vr-zo | 15,75 | 17,85 | 19,95 | 22,05 | 24,15 | 35 | |
17 jaar en ouder | 46,20 | 50,40 | 58,80 | 67,20 | 72,45 | 14 | 35 |
Gezinskaart | 92,40 | 100,80 | 117,60 | 134,40 | 144,90 | 35 | |
Dalurenkaart 14.00 - 18.00 uur en weekends | 36,75 | 40,95 | 47,25 | 53,55 | 58,80 | 35 | |
Squash abonnement per persoon | 28,35 | 31,50 | 35,70 | 40,95 | 44,10 | 9 | 35 |
Dansen 1 avond per week | 25,20 | 26 | 30 | 34 | 37 | 12 | 35 |
Dansen 2 avonden per week | 35,20 | 36 | 40 | 44 | 47 |
Administratiekosten worden eenmalig in rekening gebracht. Wie eerder een abonnement had, betaalt 50% van deze kosten.
Rittenkaarten ed.
Proefles | dagkaart | ||||||
Gastenpas | 1/2 dagkaart | ||||||
5 rittenkaart | 65,65 | ||||||
10 rittenkaart | 126 | ||||||
10 rittenkaart t/m 16 jaar en studenten | 84 | ||||||
25 Rittenkaart | 315 | ||||||
40 Rittenkaart | 462 | ||||||
16 Banenkaart squash (voor 1 persoon) | 131 | ||||||
Jaarkaart squash (voor 1 persoon | 315 | ||||||
Zonnebank leden | 4 | ||||||
Zonnebank niet-leden | 8 | ||||||
12 rittenkaart zonnebank | 84 | ||||||
huur squasracket | 2 per racket per keer | ||||||
5x priveles (max 2 personen) 1,5 uur | 200 | ||||||
BioCircuit eenmalig voor de duur van het abonnement | 120 |
* Vanaf € 20,00 kunt u sportrackets bij ons kopen.
Ook bieden wij collectieve abonnementen voor bedrijven en verenigingen aan. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij een medewerker van het sportcentrum of stuur een e-mail naar info@sportcentrumzwf.nl.